Netersel - Casteren - Hulsel Schietwedstrijd
| Jaar | Gewonnen door: |
|---|---|
| 2024 | Hulsel |
| 2023 | Hulsel |
| 2022 | Hulsel |
| 2019 | Hulsel |
| 2018 | Hulsel |
| 2017 | Hulsel |
| 2016 | Hulsel |
| 2015 | Casteren |
| 2014 | Hulsel |
| 2013 | Casteren |
| 2012 | Netersel |
| 2011 | Netersel |
| 2010 | Hulsel |
| 2008 | Netersel |
| 2007 | Netersel |
| 2006 | Netersel |
| 2005 | Netersel |
| 2004 | Netersel |
| 2003 | Netersel |
| 2002 | Netersel |
| 2000 | Netersel |
| 1999 | Netersel |
| 1998 | Hulsel |
| 1997 | Hulsel |
| 1996 | Hulsel |
| 1992 | Netersel |
| 1991 | Hulsel |
| Gilde | Aantal keer gewonnen |
|---|---|
| Hulsel | 14 |
| Netersel | 10 |
| Casteren | 2 |
REGLEMENT
- Het inschrijfgeld bedraagt € 5,- p.p., te voldoen bij de inschrijving bij de eerste wedstrijd.
- Schutters schieten voor ‘personeel’ en bovendien schiet elk Gilde met een viertal voor een wisselschild.
- Het viertal bestaat uit de vier beste schutters van de dag waarop de wedstrijd gehouden wordt.(dit kan dus iedere wedstrijd anders zijn)
- Er wordt geschoten op 3 bomen, 15 schoten, doorsnede plaatje 8 cm, iedere boom een proefschot.
- Inhalen van de wedstrijd kan in overleg met de contactpersoon van het betreffend gilde. Bij voorkeur vóór de volgende wedstrijd.
-Afkampen & prijsuitreiking vindt plaats bij het Gilde waar de 1ste wedstrijd was. Datzelfde gilde zorgt voor de vleesprijzen.
- Elke schutter heeft recht op een prijs. Er is ook een Wisselschild voor het winnende gilde.